Myytävät asunnot Helsinki, Espoo, Vantaa, Uusimaa
Kerrostalo, 47,5 m2
2h, k, kph, s, parveke
199 000,00 €
map Kalastajanmäki 10, 02230 Espoo
my_location Katso sijainti kartalla
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Juha Koponen
- Toimitusjohtaja, Yrittäjä, LKV, LVV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 050 433 5111
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Juha Koponen
- Toimitusjohtaja, Yrittäjä, LKV, LVV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 050 433 5111
Kalastajanmäki 10, Espoo, Tiistilä, Matinkylä
Hyväkuntoinen kaksio vehreillä metsänäkymillä!. Avaran olohuoneen yhteydessä remontoitu avokeittiö ruokatiloineen. Tilava kylpyhuone jonka yhteydessä oma sauna! Iso makuuhuone josta käynti lasitetulle parvekkeelle joka on sisäpihan suuntaan. Asunnossa hyvin kaappitilaa.
Hyvin hoidettu taloyhtiö omalla tontilla!
Loistava sijainti hyvien kulkuyhteyksien, palveluiden ja ulkoilumahdollisuuksien äärellä. Metroasema ja Kauppakeskus Iso-Omena n 800 m. Espoon Rantaraitti ravintoloineen ja uimarantoineen n 900 m. Bussipysäkit lähellä.
TIEDUSTELUT JA ESITTELYT:
Juha Koponen
Yrittäjä, TJ
DreamHouse LKV
LKV-pätevyys
puh 050 433 5111
juha.koponen@dreamhouse.fi.
www.dreamhouse.fi
Onko oma asuntosi vielä myymättä? Varaa minulta maksuton arviokäynti niin keskustellaan asiasta lisää. 19 vuoden kokemuksella kiinteistönvälittäjänä.
Hyvin hoidettu taloyhtiö omalla tontilla!
Loistava sijainti hyvien kulkuyhteyksien, palveluiden ja ulkoilumahdollisuuksien äärellä. Metroasema ja Kauppakeskus Iso-Omena n 800 m. Espoon Rantaraitti ravintoloineen ja uimarantoineen n 900 m. Bussipysäkit lähellä.
TIEDUSTELUT JA ESITTELYT:
Juha Koponen
Yrittäjä, TJ
DreamHouse LKV
LKV-pätevyys
puh 050 433 5111
juha.koponen@dreamhouse.fi.
www.dreamhouse.fi
Onko oma asuntosi vielä myymättä? Varaa minulta maksuton arviokäynti niin keskustellaan asiasta lisää. 19 vuoden kokemuksella kiinteistönvälittäjänä.
Perustiedot
| Kohdenumero | 80486163 |
| Osakkeet | 8974-9068 |
| Sijainti | Espoo, Tiistilä, Matinkylä Kalastajanmäki 10 |
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Huoneistoselitelmä | 2h, k, kph, s, parveke |
| Huoneiden lukumäärä | 2 |
| Parveke | Lasitettu |
| Asuinpinta-ala | 47,5 m2 |
| Muut tilat | 0,0 m2 |
| Kokonaispinta-ala | 47,5 m2 |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen ja isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Kerros | 3 / 7 |
| Rakennusvuosi | 1990 |
Hinta ja kustannukset
| Velaton hinta | 199 000,00 € |
| Myyntihinta | 199 000,00 € |
| Rahoitusvastike | 33,25 € / kk |
| Hoitovastike | 237,50 € / kk |
| Yhtiövastike | 270,75 € / kk |
| Vesimaksu | 22 € / hlö / kk |
Tilat ja materiaalit
| Keittiön varusteet | Jääkaappipakastin, erillisuuni, liesi, liesituuletin ja astianpesukone |
| Keittiön varustus | Liesi/uuni: Keraaminen liesi |
| Keittiön materiaalit | Lattia: Laminaatti |
| Olohuoneen materiaalit | Lattia: Laminaatti Seinät: Maali |
| Makuuhuoneen materiaalit | Lattia: Laminaatti Seinät: Maali |
| Kylpyhuoneen varusteet | WC-istuin, pesukoneliitäntä, suihkuseinä, suihku, peili, pesuallas ja allaskaappi |
| Kylpyhuoneen materiaalit | Lattia: Laatta Seinät: Kaakeli |
| Saunan kiuas | Sähkökiuas |
Lisätiedot
| Hissi | 1 |
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Ahdinhovi |
| Tontin omistus | Oma |
| Tontin pinta-ala | 6 597,0 m2 |
| Taloyhtiöön kuuluu | Urheiluvälinevarasto, väestönsuoja, kellarikomero ja lastenvaunuvarasto |
| Huoneistot taloyhtiössä | 114 kpl |
| Rakennusmateriaali | Betoni |
| Tehdyt korjaukset ja remontit | Pihan metallivarusteiden huoltomaalaus 1998 - Pelastusteiden rakentaminen 2000 - Leikkialueen ja kalusteiden kunnostus 2006 - Jätekatoksen huoltomaalaus 2009 - Kuivaustelineiden aitojen uusiminen 2009 - Leikkipaikan kunnostus 2016 - Huoneistojen piha-aitojen kunnostus 2018 - Kuivaustelinealueen laatoituksen korjaus 2020 - GH-talon takapihan puiden kaato 5 kpl 2022 - GH-talon takapihan rikkinäisten asvalttikäytävien uusiminen 2023 - Maanpinnan alapuolisten sokkelien korjaus E – F ja G – H väliltä 2005 - DEF-itäsivun ja GH-päädyn sokkelien vedeneristeiden ja salaojien uusiminen 2010 - DEF-talon alapohjan läpivientien tiivistys ja alapohjan täyttömateriaalin lisäys 2015 - Parvekkeiden teräsosien huoltomaalaus 1996 - Puuikkunoiden ulkopuitteiden huoltomaalaus (ympäri) 1998 - Julkisivujen puu- ja metalliovien huoltomaalaus 1998 - Julkisivujen elementtisaumojen uusiminen 1999 - Parvekkeiden peruskorjaus (lattian vesieristys) 2000 - Parvekkeiden vedenpoiston uusiminen (syöksytorvet) 2001 - 1- ja 2-talojen näkyvien sokkeleiden peruskunnostus 2002 - Sokkelissa olevien ikkunoiden ja ovien huoltomaalaus 2002 - 3-talon metalliovien ja katosten otsapeltien maalaus 2002 - Puuikkunoiden ulkopuitteiden huoltomaalaus (ympäri) 2004 - Parvekkeiden teräsosien huoltomaalaus 2009 - Vesikatteiden uusiminen 2012 - Hissikonehuoneiden ulkoseinien huoltomaalaus 2012 - Näkyvien sokkeleiden peruskorjaus ja elementtisaumojen uusiminen 2017 - Julkisivujen rikkinäisten tiililaattojen uusiminen 2017 - Parvekekaiteiden peruskorjaus ja parvekkeiden pieliseinien paikkakorjaus 2017 - Ikkunoiden ja parvekeovien huoltokunnostus 2017 - Julkisivuhankkeen takuukorjaukset 2020 - Julkisivujen ja parvekkeiden kunnostus, mm. tiilipintojen impregnointi, sisäänkäyntien kunnostuksia ja ylimpien parvekkeiden pintojen korjauksia 2025 - G- ja H-portaan rapun ovien uusiminen, muiden ovien maalaus 2025 - Lukitusten uusiminen (suojattu Abloy Protec) 2009 - Käytävämattojen uusiminen 2020 - Hissien korjauksia, D-porras liukupinnat uusittu, B- ja E-porras, kannatinköysien uusinta 2024 - Lukitusten uusiminen, Abloy Pulse 2025 - Pesu- ja löylyhuoneiden silikonisaumojen uusiminen 1996 - Sisäpuolisten ikkunapielien vesivaurioiden kunnostus (osassa asuntoja) 2001 - Pesu- ja löylyhuoneiden lattioiden ja seinien vedeneristeet ja laatoitukset 115 kpl 200-2022 (F84 2004) - Yleisten tilojen patteriventtiilien uusiminen 1994 - Lämmityspattereiden joustoliittimien uusiminen 1994 - Lämmitysverkoston perussäätö 1997 - Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö 1998 - Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö 2006 - Lämmönvaihtimen uusiminen 2006 - Patteriventtiilien uusiminen ja lämmitysverkoston säätö 2012 - Automaattisen ilmanpoistajan asennus lämmitysverkostoon 2012 - Lämmityspattereiden joustoliittimien poisto 2012 - Jäte- ja sadeveden piha- ja pohjaviemärien painehuuhtelu 2012 - Ekonor-lämmönsäätöjärjestelmän asennus lämmitysverkkoon 2013 - Käyttöveden paineenkorotusaseman uusiminen 2014 - Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö 2014 - Jäte- ja sadeveden piha- ja pohjaviemärien painehuuhtelu 2018 - Huoneistojen korvausilmaventtiilien suodattimien vaihto, 250 kpl 2019 - Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö 2019 - Huoneistojen rikkinäisten korvausilmaventtiilien uusiminen 2019 Jäteveden pystyviemäreiden kuumavesipesu ja kuvaus, piha- ja pohjaviemärien painehuuhtelu ja kuvaus 2025 - sadeveden piha- ja pohjaviemärien painehuuhtelu ja kuvaus 2025 - Salaojien kuvaus, -kaivojen korotuksia ja esiin kaivuita 2025 - Liittyminen DNA-kaapeliverkkoon 1995 - Palovaroittimet yleisiin tiloihin 2000 - Sähköisen huoltokirjan hankkiminen 2003 - Ulko-ovien koodilukitusten asennus 2006 - D-portaan hissin ohjauskeskuksen uusiminen 2013 - Huoneistokohtaisen laajakaistayhteyden hankkiminen (DNA 10M) 2018 - Palovaroittimet yleisiin tiloihin 2020 - Ulkovalaistuksen parantaminen 2020 - Porrashuoneiden ja kellaritilojen valaistuksen uusiminen 2020 - GSM-tukiasema (Elisa Oyj:n omaisuutta) 2000 - WCDMA – antenni (3G) asennus (Elisa Oyj:n omaisuutta - maalämpöselvitys 2011 -palovaroittimien asennus 270 kpl + Katso kaikki kunnossapitotarveselvityksestä. |
| Tiedossa olevat tulevat korjaukset/remontit | Kunnossapidon periaateohjelma vuosille 2025-2026: Vesikalusteiden tarkastus - ja kunnostuskierros Käyttövesi- ja lämmitys-järjestelmien kuntotutkimus 5.000 Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja säätö 10.000 Korvausilmaventtiilien suodattimien vaihto, noin 272 kpl 6.000 Väestönsuojan tarkastus ja tiiveyskoe 2.000 Takkahormien nuohous, 2 kpl Piha-alueen perusparannus ja salaojien osittainen korjaus 250.000 Kunnossapidon periaateohjelma vuosille 2027 – 2030 (KPTS) Lämmönvaihtimen uusiminen 25.000 Kiinteistöautomaation hankkiminen 20.000 Sähkö- ja telejärjestelmän kuntotutkimus 3.000 Kuntoarvion laatiminen 10.000 Hissien kuntotarkastus, 6 kpl 3.000 Jäte- ja sadeveden piha- ja pohjaviemärien sekä salaojien painehuuhtelu 4.000 Huoneistokohtaisten vaaka-viemäreiden pesu ja kuvaus 12.000 Talokohtaisten pystyviemäreiden huuhtelu ja kuvaus 12.000 |
| Katto | Tyyppi: Tasakatto Kate: Kumibitumi |
| Ilmanvaihto | Muu |
| Energiatodistus | 1 |
| Energialuokka | E2018 |
| Autopaikka | 113 autopaikkaa |
| Kaavoitus | Asemakaava |
| Viat ja vahingot | Vesivahinko: ei Kosteusvahinko: ei Home-/mikrobi- tai muita sisäilmaongelmia: ei Muita erityisiä ongelmia: ei |
| Isännöitsijä | Matinkylän Huolto Oy |
| Kiinteistönhoito | Kiinteistön hoidosta vastaa Huoltoyhtiö |
infoTäydelliset kohdetiedot saat tilaamalla myyntiesitteen, ota yhteyttä välittäjään.
Sovi esittely, kohdetta välittää:
- Juha Koponen
- Toimitusjohtaja, Yrittäjä, LKV, LVV
- mail_outlineLähetä sähköpostia
- smartphoneSoita 050 433 5111
- Kerrostalo, 47.5 m2
- 2h, k, kph, s, parveke
- map Kalastajanmäki 10, 02230 Espoo
- my_location Katso sijainti kartalla
